Fim.
E início da história que toda a gente achava que já andava a contar: Tudo, tudo que o LeBron fez até aqui foi apenas estudo de campo para o livro que vai começar a ser escrito dia 18 de Abril. Finais em 2007? Seriously! Ninguém se quer achava que chegassem à Final de Conferência. Os grandes jogadores fazem destas coisas antes do seu real momento chegar: mais novo MVP de um All Star Game?
Não há reis sem coroas, neste caso, anéis. Mas também não há reis sem cozinheiros para os alimentar com a comida que eles não sabem cozinhar. E por muito que seja fácil, ou tendência natural atribuir um título a uma imagem, uma equipa campeã a um Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Esses LeBrons James nunca seriam Reis sem os Scotties Pippens, Kareems Abduls Jabbars, Kevins MacHales ou Mos Williams.
Mo Williams é o editor deste livro de LeBron, o produtor deste filme de LeBron. Mo não foi contratado para ser o Point Guard da equipa de Cleveland. Não é ele que conduz a bola maior parte do tempo, nem líder em Assistências é. Então para quê gastar dinheiro num PG? Eles quando olharam para o Mo não viram um organizador de jogo, viram um marcador de pontos que retira algum peso de cima da cabeça do Rei.
Sim, se o LeBron já levou esta equipa (claramente sobrevalorizada) a uma Final, imaginem agora o LeBron com 5 defensores em cima e um Mo Williams solto na linha tripla. Cheira-me a anel.
Isto tudo não é para retirar relevância aos três dias que aí vêm antes dos Playoffs. Ou para factos como o regresso de D Wade à post-season, ou igual regresso dos electrizantes Blazers, ou o facto de Denver serem os New Orleans deste ano, ou a verdade universal de que os Playoffs deste ano irão surpreender muita gente, independentemente do facto de Cleveland ir ser campeã.
1- Cleveland (3) 65-15; Pace: 87.5 (25), Off: 113.8 (4), Def: 103.5 (1)
2- L.A. Lakers (1) 64-17; Pace: 93.0 (6), Off: 114.2 (3), Def: 106.0 (5)
3- Boston (4) 60-20; Pace: 89.0 (19), Off: 112.0 (6), Def: 103.6 (2)
4- Houston (6) 52-28; Pace: 89.1 (18), Off: 110.1 (15), Def: 105.7 (4)
5- Denver (5) 53-27; Pace: 93.2 (5), Off: 111.9 (7), Def: 108.0 (8)
6- Portland (8) 52-28; Pace: 85.6 (30), Off: 115.0 (2), Def: 109.5 (16)
7- Orlando (2) 58-22; Pace: 90.9 (12), Off: 111.2 (9), Def: 103.8 (3)
8- San Antonio (7) 52-28; Pace: 86.8 (27), Off: 110.5 (13), Def: 106.6 (6)
9- New Orleans (11) 49-31; Pace: 86.5 (28), Off: 110.8 (12), Def: 108.6 (9)
10- Dallas (10) 48-32; Pace: 90.2 (16), Off: 112.3 (5), Def: 110.2 (18)
11- Atlanta (12) 46-34; Pace: 88.4 (24), Off: 111.2 (11), Def: 109.3 (12)
12- Chicago (14) 40-40; Pace: 92.0 (9), Off: 109.8 (17), Def: 110.1 (17)
13- Utah (9) 47-33; Pace: 91.7 (10), Off: 111.6 (8), Def: 108.8 (10)
14- Phoenix (13) 44-36; Pace: 94.4 (4), Off: 115.3 (1), Def: 113.4 (27)
15- Miami (16) 42-38; Pace: 88.8 (21), Off: 109.5 (19), Def: 109.3 (13)
16- Detroit (17) 39-41; Pace: 85.6 (29), Off: 109.0 (20), Def: 109.5 (15)
17- Indiana (18) 35-45; Pace: 94.9 (3), Off: 109.6 (18), Def: 110.8 (19)
18- Philadelphia (15) 40-40; Pace: 89.0 (20), Off: 109.0 (21), Def: 108.9 (11)
19- Charlotte (19) 35-45; Pace: 87.2 (26), Off: 106.4 (27), Def: 107.4 (7)
20- New Jersey (20) 33-47; Pace: 88.6 (23), Off: 110.3 (14), Def: 112.7 (23)
21- Golden State (22) 29-51; Pace: 97.0 (1), Off: 111.2 (10), Def: 114.7 (28)
22- Toronto (21) 31-49; Pace: 90.6 (14), Off: 108.5 (22), Def: 111.9 (22)
23- Milwaukee (24) 33-47; Pace: 91.3 (11), Off: 108.1 (23), Def: 109.4 (14)
24- Memphis (23) 23-57; Pace: 88.6 (22), Off: 104.9 (28), Def: 111.2 (20)
25- New York (25) 31-50; Pace: 95.2 (2), Off: 109.9 (16), Def: 113.0 (25)
26- Minnesota (27) 24-56; Pace: 90.5 (15), Off: 107.5 (24), Def: 113.0 (24)
27- Oklahoma City (26) 22-58; Pace: 92.2 (8), Off: 104.3 (29), Def: 111.2 (21)
28- Washington (28) 19-61; Pace: 89.5 (17), Off: 107.0 (26), Def: 115.4 (29)
29- L.A. Clippers (29) 19-61; Pace: 90.7 (13), Off: 104.1 (30), Def: 113.0 (26)
30- Sacramento (30) 16-64; Pace: 92.9 (7), Off: 107.1 (25), Def: 116.4 (30)
Hum... O meu alter-ego racional está aqui a dizer que em L.A. há um senhor chamado Kobe Bryant que ainda pode ter alguma coisa a dizer acerca deste filme todo acerca do anel e do LeBron.
0 comentários:
Enviar um comentário